Star-Count = 21 😉
| Jahr | Restaurant | Ort (Link zum Restaurant) | Sterne |
|---|---|---|---|
| 2017 | Schwarz Restaurant | Kirchheim | ![]() |
| 2017 | Traube Tonbach | Baiersbronn | ![]() |
| 2018 | Fumi | Deidesheim | |
| 2020 | Admiral | Weisenheim | ![]() |
| 2020 | Izikaya | Wachenheim | ![]() |
| 2021 | Fumi | Deidesheim | |
| 2021 | Posthotel Herrmann | Würsberg | ![]() |
| 2021 | Atable | Freinsheim | |
| 2022 | Ekstedt | Stockholm | ![]() |
| 2022 | Marly | Mannheim | ![]() |
| 2022 | Ox & Klee | Köln | ![]() |
| 2023 | Izakaya | Wachenheim | ![]() |
| 2023 | Ochs & Schwan | Kirchheim | |
| 2023 | Urgestein | Neustadt | ![]() |
| 2024 | Fumi | Deidesheim | |
| 2024 | H’manns | Neuleiningen | |
| 2024 | Intense | Wachenheim | ![]() |
| 2024 | Nobu | Las Vegas | ![]() |
| 2025 | Sein | Karlsruhe | ![]() |
| 2025 | Jungborn | Bad Sobernheim | ![]() |
| 2025 | Fumi | Deidesheim | |
| 2025 | Maison Charlotte | Potsdam | |
| 2025 | 893 Ryōtei | Berlin | |
| 2025 | Ungezwungen | Asselheim | |
| 2025 | Louis | Saarlouis | ![]() |


